混砂撬
適用于小排量、低砂比的加砂壓裂混砂撬裝置。具備低成本、操作簡便、運行穩(wěn)定可靠等特點。采取電機驅(qū)動方式降低設(shè)備維修保養(yǎng)及運行成本。底部安裝有液位傳感器設(shè)置液位與泵之間的啟停邏輯關(guān)系,最大限度的減少漫罐情況發(fā)生。

系統(tǒng)構(gòu)成:
該混砂撬主要由撬座、吸入管路和排出管路上水泵、排出泵、混合罐、攪拌裝置、輸砂絞龍裝置、防爆控制柜(防爆控制柜背部有與內(nèi)部電氣換氣組件)、液體流量計等組成。

基本參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
尺寸 | 6500×2350×2400mm |
重量 | 5000kG |
最大排量 | 1.5-3m3 /min |
額定供液壓力 | 0.3-0.5MPa |
最大輸砂能力 | 10KG-300KG/min |
混合罐容積 | 1.5m3 |
輸砂絞龍砂罐容積 | 0.8 m3 |
吸入泵及電機基本參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
吸入泵 | 90-180m3/h,揚程12.5m,耐腐耐磨離心泵 |
適用范圍 | 輸送含有固含量30%以下;顆粒直徑<2mm;使用溫度不超過80℃;介質(zhì)粘度低于30CP |
最大排量 | 3m3/min |
額定壓力 | 0.15-0.2MPa |
轉(zhuǎn)速 | <1450r/min |
電機功率 | 22KW電機(四級防爆電機) |
排出泵及電機基本參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
排出泵 | 90-180m3/h,揚程20m,耐腐耐磨離心泵 |
適用范圍 | 輸送含有固含量30%以下;顆粒直徑<2mm;使用溫度不超過80℃;介質(zhì)粘度低于30CP |
最大排量 | 3 m3/min |
額定壓力 | 0.15-0.2MPa |
轉(zhuǎn)速 | <1450r/min |
電機功率 | 30KW電機(四級防爆電機) |
混合罐及攪拌器基本參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
攪拌器 | 三層葉片式攪拌(自制) |
轉(zhuǎn)速 | 88r/min(葉片轉(zhuǎn)速) |
電機功率 | 11KW(配減速器) |
混合罐容積 | 1.5m3 |
輸砂絞龍基本參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
輸砂絞龍 | 螺旋式單筒絞龍 |
最大供砂量 | 10-300KG/min |
轉(zhuǎn)速 | 50-300r/min(按照螺旋葉片試驗后控制柜內(nèi)設(shè)定區(qū)間值) |
電機功率 | 5.5KW變頻電機(按所需功率配) |
設(shè)備展示:








